Tìm nhanh hơn với công cụ
Thông tin chi tiết lô B2-156-63
Vị trí: Lô 63, Block B2-156.
Diện tích: 125 m² (5x25m - Chiều sâu lý tưởng).
Hướng: Đông (Đ) – Đón bình minh, tránh nắng chiều gay gắt.
Đường: 7m5.
Đặc điểm thực tế & Tiềm năng
Diện tích vàng: Với 125m2, gia chủ thoải mái bố trí sân trước đậu ô tô, sân sau trồng rau hoặc làm tiểu cảnh giếng trời mà không lo thiếu diện tích ở.
Giá "Vùng trũng": Mức giá ~6,16 Tỷ đang rất cạnh tranh so với các block lân cận, tiềm năng tăng giá vốn cao.
Phù hợp với đối tượng nào
Gia đình trẻ muốn xây nhà rộng rãi, hướng mát.
Nhà đầu tư muốn mua vào ở vùng giá tốt để tích sản.
Giá bán: ~6,16 Tỷ.
| NGÀY | BLOCK | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | VỊ TRÍ | CHI TIẾT | GỌI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | B2.159 | 23 | 15.48 tỷ | 167,2 m2 | 39 | T, TB | Có | |||
| 20/01/2026 | B2.159 | 6 | 14.83 tỷ | 150 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B2.158 | 34 | 11.55 tỷ | 188,8 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 20/01/2026 | B2.158 | 33 | 12.27 tỷ | 195,6 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 19/01/2026 | B2.158 | 27 | 27.16 tỷ | 180 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 19/01/2026 | B2.158 | 26 | 16.93 tỷ | 152 m2 | 38 | ĐB | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.158 | 10 | 14.99 tỷ | 150 m2 | 39 | ĐB | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.156 | 74 | 6.86 tỷ | m2 | 38 | Đ | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.156 | 69 | 6.2 tỷ | 125 m2 | 39 | Đ | Có | |||
| 16/01/2026 | B2.156 | 38 | 6.86 tỷ | 125,1 m2 | 38 | Đ | Có |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”